Fe-Cr-Al yuqori qarshilik va isitish qotishmalarining asosiy xususiyatlari
Qotishma nomenklaturasi / ishlash | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
Asosiy kimyoviy | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
Re | qulay | qulay | qulay | qulay | qulay | qulay | qulay | |
Fe | Dam oling | Dam oling | Dam oling | Dam oling | Dam oling | Dam oling | Dam oling | |
Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
Maks. doimiy xizmat ko'rsatish tempi. element | 650 | 1250 yil | 1250 yil | 1250 yil | 1100 | 1350 yil | 1400 | |
20ºC haroratda qarshilik | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
Zichlik (g / sm 3 ) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
Issiqlik o'tkazuvchanligi (KJ / m · h · ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
Chiziqlar kengayish koeffitsienti (a × 10 -6 / ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
Erish nuqtasi (taxminan) (ºC) | 1450 yil | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 yil | 1520 yil | |
Uzatma kuchi (N / mm 2 ) | 580-680 | 630-780 yillarda | 630-780 yillarda | 630-780 yillarda | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
Yorilishda bo'shashish (%) | > 16 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 10 | |
Hududning o'zgarishi (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
Bükme chastotasi (F / R) | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | |
Qattiqlik © (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
Mikrografik tuzilish | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | |
Magnit xususiyatlari | Magnit | Magnit | Magnit | Magnit | Magnit | Magnit | Magnit | |

Issiq teglar: spiral elektr isitish simlari, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, fabrika, ulgurji narx, narx

