Texnik parametrlar
Ishlash indeksi | Birlik | Parametr |
SiO2 tarkibi | % | > 99.5 |
Kristobalit tarkibi | % | mikroskale |
zichligi | g / sm3 ga teng | 1.90-1.99 |
Ko'zda tutilgan gözeneklilik | % | 7-13 |
Bosim kuchi | MPa | > = 60 ga teng |
bükme kuchi | MPa | > 25 |
termal kengaytirish koeffitsienti | C -1 10 6 (20-1000C) | <> |
issiqlik o'tkazuvchanligi | Vt / (mK) (500C) | 0.65 |
