B turi termokupl

| Turi | Bitiruv | Himoya quvvati (mm) | O'lchov oralig'i ℃ | |||||
| L | Men | D | Materiallar | |||||
| WRP | S | 300 | 150 | f16 | Yuqori AL Tarkibida | 0-1300 | ||
| 350 | 200 | |||||||
| 400 | 250 | |||||||
| WRR | B | 450 | 300 | ph25 | Chelik jade | 0-1600 | ||
| 550 | 400 | |||||||
| 650 | 500 | |||||||
| WRQ | R. | 900 | 750 | f16 | Yuqori AL Tarkibida | 0-1200 | ||
| 1150 | 1000 | |||||||
| 1250 | 1100 | ph20 | ||||||
| WRP-100 | S | 252 | 252 | ph7 | Yuqori AL Tarkibida | 0-1200 | ||

Issiq teglar: b turi termokupl, Xitoy, etkazib beruvchilar, zavod, narx

